
單向潛伏牽引式AGV
產(chǎn)品型號(hào):HXS-1-11X
外形尺寸: L1595*W350*H277 (mm)
最大負(fù)載: 800kg
車體自重: 135kg
轉(zhuǎn)彎半徑: 850mm
產(chǎn)品參數(shù)
| 基本參數(shù) | 外形尺寸 | L1595*W350*H277 (mm) |
| 最大負(fù)載 | 800kg | |
| 車體自重 | 135kg | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 850mm | |
| 導(dǎo)航性能 | 導(dǎo)航方式 | 磁導(dǎo)航 |
| 定位精度 | ±10mm | |
| 停止位置精度 | ±10mm | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 行走方向 | 前進(jìn)、左右轉(zhuǎn) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) | |
| 加速度 | 0.2m/s2 | |
| 最大行走速度 | 45m/min | |
| 最大爬坡能力 | ≤3° | |
| 電池性能 | 電池類型 | 鋰電池 |
| 充電方式 | 地充 | |
| 充電時(shí)間 | 完全放電后充電時(shí)間≤1H | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 8H | |
| 網(wǎng)絡(luò)性能 | 通訊方式 | WiFi |
| 防護(hù)性能 | 安全警示 | ●燈光警示 ●語(yǔ)音播報(bào) |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m可調(diào) | |
| 安全防護(hù) | ●前方障礙物檢測(cè)傳感器 ●機(jī)械防撞機(jī)構(gòu) ●急停開(kāi)關(guān) | |
| 應(yīng)用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃、易爆和腐蝕性氣體 | |
| 代表案例 | ||
| 配件/配料 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1.產(chǎn)品性能穩(wěn)定,有大量成熟案例;
2.車體靈活,轉(zhuǎn)彎半徑小;
3.性價(jià)比高,交付期短;
4.柔性生產(chǎn),產(chǎn)線運(yùn)行流暢,提高效率,減少人力;
5.節(jié)省線邊空間,幫助客戶實(shí)現(xiàn)5S管理;
6.通過(guò)自動(dòng)叫料,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)搬運(yùn),減少人為配送的失誤率。
應(yīng)用案例
上一條:單向潛伏牽引式AGV
下一條:單向潛伏牽引式AGV






