產品參數
| 外形尺寸 | L1170*W640*H738 (mm) |
| 最大負載 | 800kg / 1200kg |
| 車體自重 | 310kg |
| 轉彎半徑 | 800mm |
| 掛接料車方式 | ●手動 |
| 導航方式 | ●手動 |
| 導航精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 停止角度精度 | ±1° |
| 行走方向 | 前進、左右轉、后退(≤2m) |
| 驅動方式 | 舵輪驅動 |
| 加速度 | 0.2m/s2 |
| 最大行走速度 | 空載45m/min 滿載35m/min |
| 最大爬坡能力 | ≤3° |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 充電方式 | 地充 |
| 充電時間 | 完全放電后充電時間≤1H |
| 續航時間 | 8H |
| 通訊方式 | WiFi / 5G/ 2.4G |
| 安全警示 | ●燈光警示 ●語音播報 |
| 安全感應范圍 | ≤3m可調 |
| 安全防護 | ●前方障礙物檢測傳感器 ●機械防撞機構 ●急停開關 |
| 環境溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 運行環境 | 無粉塵、易燃、易爆和腐蝕性氣體 |
產品優勢
1.產品性能穩定,有大量成熟案例;
2.車體靈活,轉彎半徑小;
3.性價比高,交付期短;
4.柔性生產,產線運行流暢,提高效率,減少人力;
5.節省線邊空間,幫助客戶實現5S管理;
6.通過自動叫料,實現點對點搬運,減少人為配送的失誤率。
應用案例
相關產品
-
-
單向潛伏牽引式AGV HXS-1-12
查看詳情 +外形尺寸: L1965*W420*H328(mm)
最大負載: 1000kg/1500kg/2000kg
車體自重: 320kg
轉彎半徑: 1200mm
-
-


