產品參數
| 基本參數 | 外形尺寸 | L2000*W500*H330(mm) |
| 最大負載 | 2500kg | |
| 車體自重 | 630kg | |
| 轉彎半徑 | 1300mm | |
| 導航性能 | 導航方式 | 磁導航 |
| 定位精度 | ±10mm | |
| 停止位置精度 | ±10mm | |
| 運動性能 | 行走方向 | 前進、左右轉 |
| 驅動方式 | 差速驅動 | |
| 加速度 | 0.2m/s2 | |
| 最大行走速度 | 35m/min | |
| 最大爬坡能力 | ≤3° | |
| 電池性能 | 電池類型 | 鋰電池 |
| 充電方式 | 側充/地充 | |
| 充電時間 | 完全放電后充電時間≤1H | |
| 續航時間 | 8H | |
| 網絡性能 | 通訊方式 | WiFi / 5G |
| 防護性能 | 安全警示 | ●燈光警示 ●語音播報 |
| 安全感應范圍 | ≤3m可調 | |
| 安全防護 | ●前方障礙物檢測傳感器 ●機械防撞機構 ●急停開關 | |
| 應用環境 | 環境溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 運行環境 | 無粉塵、易燃、易爆和腐蝕性氣體 | |
| 代表案例 | ||
| 配件/配料 |
產品優勢
1.產品性能穩定,有大量成熟案例;
2.車體靈活,轉彎半徑小;
3.性價比高,交付期短;
4.柔性生產,產線運行流暢,提高效率,減少人力;
5.節省線邊空間,幫助客戶實現5S管理;
6.通過自動叫料,實現點對點搬運,減少人為配送的失誤率。
應用案例
上一條:單向潛伏牽引式AGV
下一條:雙向潛伏牽引式AGV
相關產品
-
-
單向潛伏牽引式AGV HXS-1-12
查看詳情 +外形尺寸: L1965*W420*H328(mm)
最大負載: 1000kg/1500kg/2000kg
車體自重: 320kg
轉彎半徑: 1200mm
-
-


